Just My Socks 香港:三网直连,香港 CN2 GIA 线路,100 – 500Mbps 大带宽
Just My Socks 香港悄咪咪的上线了,这是 JustMySocks 继洛杉矶和日本后的第三个机房线路,三网直连,电信双向 CN2 GIA,国内延迟在 50 毫秒左右,丢包率基本为 0,可选 100Mbps 和 500Mbps 两种带宽,速度非常快。当然 Just My Socks 香港的价格也很贵,月付 34.99 美元起。
Just My Socks 香港介绍
Just My Socks 方案地址:官网方案
新增的两个 Just My Socks Hong Kong 自然就是香港套餐了,目前只有 Just My Socks Hong Kong 100 和 Just My Socks Hong Kong 500 两个,两个套餐的流量、带宽、设备限制均不一样:
Just My Socks 香港同样提供 5 个 IP,5 条线路的路由介绍如下(详情:《Which server IP should I use?》:
In Hong Kong, all 5 IPs have the same routing:
Outbound (from us to you): CN2 GIA for China Telecom destinations; China Unicom and China Mobile direct.
Inbound (from you to us): symmetric to Outbound: CN2 GIA direct for China Telecom; China Unicom and China Mobile direct.
Just My Socks 香港 5 条线路的路由均是三网直连,电信双向 CN2 GIA,移动和联通直连,是香港机房的最优线路,跟搬瓦工香港机房的线路一样。
Just My Socks 香港简单测评
Just My Socks 香港测试 IP:93.179.125.246
Just My Socks 香港全国延迟如下,三网平均延迟只有 40 毫秒:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 173 | 广东广州(移动) 7.7 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 82.3 毫秒 | 40.7 毫秒 |
联通线路 | 22 | 广西南宁(联通) 17.7 毫秒 | 吉林延边(联通) 61.1 毫秒 | 40.0 毫秒 |
电信线路 | 69 | 广东广州(天翼云四区) 8.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 82.3 毫秒 | 42.4 毫秒 |
移动线路 | 20 | 广东广州(移动) 7.7 毫秒 | 江苏常州(移动) 72.0 毫秒 | 41.9 毫秒 |
东北地区 | 14 | 辽宁沈阳(联通2) 54.4 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(天翼云) 63.0 毫秒 | 58.8 毫秒 |
华北地区 | 19 | 北京(青云3b) 40.4 毫秒 | 山西太原(天翼云) 59.4 毫秒 | 47.0 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 43.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 82.3 毫秒 | 60.1 毫秒 |
西南地区 | 22 | 贵州贵阳(华为云) 31.1 毫秒 | 云南昆明(电信) 60.0 毫秒 | 43.0 毫秒 |
华中地区 | 13 | 湖北黄冈(电信) 23.6 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 50.6 毫秒 | 31.6 毫秒 |
华东地区 | 74 | 福建厦门(移动) 22.2 毫秒 | 江苏南京(腾讯云) 75.2 毫秒 | 40.6 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(移动) 7.7 毫秒 | 广东广州(上海云盾) 61.5 毫秒 | 24.0 毫秒 |
Just My Socks 其他方案推荐
Just My Socks 除了香港方案外,还有最普通的洛杉矶 CN2 GIA 方案和日本 CN2 GIA 方案:
- Just My Socks 洛杉矶 CN2 GIA 同时包含 CN2 GT 和 CN2 GIA 线路,还有流量翻 10 倍的 s801 线路,目前也提供了日本软银线路
- Just My Socks 日本 CN2 GIA 三网回程 CN2 GIA,详细介绍:《Just My Socks 新增日本线路,CN2 GIA,月付 29.99 美元,100Mbps 带宽》
这是方案整理:
方案名称 | 带宽 | 流量 | 价格 | 设备限制 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
Just My Socks 洛杉矶 | 2.5 Gbit | 500GB/月 | $5.88/月 | 最多5个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 洛杉矶 | 5 Gbit | 1TB/月 | $9.88/月 | 不限制设备数量 | 立即购买 |
Just My Socks 洛杉矶 | 5 Gbit | 5TB / 月 | $48.99 / 月 | 不限制设备数量 | 立即购买 |
Just My Socks 伦敦 | 2.5 Gbit | 500GB/月 | $5.50/月 | 最多5个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 日本 | 100 Mbps | 100GB/月 | $29.99/月 | 最多3个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 日本 | 200 Mbps | 500GB/月 | $135.99/月 | 最多5个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 香港 | 100 Mbps | 100GB/月 | $34.99/月 | 最多3个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 香港 | 500 Mbps | 500GB/月 | $149.99/月 | 最多5个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 香港 | 1 Gbit | 1000GB/月 | $279.99/月 | 不限制设备数量 | 立即购买 |
Just My Socks 香港IPLC | 100 Mbps | 100GB/月 | $21/月 | 最多3个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 香港IPLC | 100 Mbps | 300GB/月 | $49/月 | 最多3个设备同时在线 | 立即购买 |
版权声明:
作者:admin
链接:https://ojqj.com/just-my-socks-cn2-gia.html
来源:Just My Socks 注册购买使用教程 搬瓦工
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
共有 0 条评论