Just My Socks LA 洛杉矶套餐怎么样
Just My Socks LA 洛杉矶套餐怎么样?Just My Socks LA 是最便宜的套餐,月付 5.88 美元起,也是大部分用户优先选择的套餐方案,下面分享下这款洛杉矶 LA 套餐 2022 年的最新测评信息!
一、套餐介绍
Just My Socks 官网:点击直达官网
Just My Socks LA 洛杉矶套餐最低月付 5.88 美元,最高月付 48.99 美元,区别主要是带宽大小和设备限制,大家可以根据自己的需求自行购买:
方案名称 | 带宽 | 流量 | 价格 | 设备限制 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|
Just My Socks 洛杉矶 | 2.5 Gbit | 500GB/月 | $5.88/月 | 最多5个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 洛杉矶 | 5 Gbit | 1TB/月 | $9.88/月 | 不限制设备数量 | 立即购买 |
Just My Socks 洛杉矶 | 5 Gbit | 5TB / 月 | $48.99 / 月 | 不限制设备数量 | 立即购买 |
Just My Socks 伦敦 | 2.5 Gbit | 500GB/月 | $5.50/月 | 最多5个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 日本 | 100 Mbps | 100GB/月 | $29.99/月 | 最多3个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 日本 | 200 Mbps | 500GB/月 | $135.99/月 | 最多5个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 香港 | 100 Mbps | 100GB/月 | $34.99/月 | 最多3个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 香港 | 500 Mbps | 500GB/月 | $149.99/月 | 最多5个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 香港 | 1 Gbit | 1000GB/月 | $279.99/月 | 不限制设备数量 | 立即购买 |
Just My Socks 香港IPLC | 100 Mbps | 100GB/月 | $21/月 | 最多3个设备同时在线 | 立即购买 |
Just My Socks 香港IPLC | 100 Mbps | 300GB/月 | $49/月 | 最多3个设备同时在线 | 立即购买 |
二、延迟测试
Just My Socks LA 洛杉矶套餐一共会提供 6 条线路,3 个美国洛杉矶机房,1 个日本大阪机房,1 个荷兰机房,1 个下载专用线路(也是美国机房),详细介绍可以参考:Just My Socks LA 洛杉矶:美国 CN2 GT、欧洲 CN2 GIA、日本软银等多个节点可选
线路 1 延迟测试(美国洛杉矶机房):
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 浙江宁波145ms | 四川成都193ms | 165.1ms |
多线 | 江苏徐州141ms | 河南新乡187ms | 157.1ms |
联通 | 天津154ms | 四川成都188ms | 166.8ms |
移动 | 安徽合肥203ms | 安徽合肥203ms | 203ms |
其他 | 美国堪萨斯<1ms | 美国242ms | 123.7ms |
线路 2 延迟测试(美国洛杉矶机房):
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 安徽合肥140ms | 四川成都188ms | 161.9ms |
多线 | 江苏徐州139ms | 河南新乡175ms | 158.6ms |
联通 | 天津148ms | 黑龙江哈尔滨186ms | 170.8ms |
移动 | 安徽合肥197ms | 安徽合肥197ms | 197ms |
其他 | 美国堪萨斯<1ms | 美国241ms | 120.4ms |
线路 3 延迟测试(美国洛杉矶机房):
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 安徽滁州144ms | 云南昆明174ms | 159.1ms |
多线 | 江苏徐州138ms | 河南新乡171ms | 151.4ms |
联通 | 天津151ms | 四川成都192ms | 171.3ms |
移动 | 安徽合肥171ms | 安徽合肥171ms | 171ms |
其他 | 美国<1ms | 韩国183ms | 111.1ms |
线路 4 延迟测试(日本大阪机房):
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 安徽合肥41ms | 四川雅安86ms | 62.9ms |
多线 | 浙江温州42ms | 河南新乡64ms | 52.8ms |
联通 | 山东济南41ms | 安徽合肥73ms | 59.3ms |
移动 | 安徽合肥118ms | 安徽合肥118ms | 118ms |
其他 | 日本大阪<1ms | 荷兰249ms | 72.7ms |
线路 5 延迟测试(欧洲荷兰机房):
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 江西吉安142ms | 福建福州194ms | 172.3ms |
多线 | 河南新乡147ms | 浙江温州178ms | 161.4ms |
联通 | 天津133ms | 四川成都168ms | 152.3ms |
移动 | 安徽合肥245ms | 安徽合肥245ms | 245ms |
其他 | 荷兰1ms | 中国香港315ms | 230.8ms |
线路 801 下载专线 延迟测试(美国费利蒙机房):
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
电信 | 浙江宁波148ms | 四川成都206ms | 171.5ms |
多线 | 江苏徐州148ms | 河南新乡176ms | 160.1ms |
联通 | 天津147ms | 四川成都187ms | 168ms |
移动 | 安徽合肥369ms | 安徽合肥369ms | 369ms |
其他 | 美国1ms | 韩国184ms | 112.6ms |
三、速度测试
本文测速环境为浙江电信,选择的是第 4 条线路(亲测速度最快),即日本大阪机房,软线线路,一般来说优先选择 3、4、5,大家可以自行测试。
1、speedtest 速度测试
2、fast 速度测试
3、YouTube 速度测试
4K 视频:
四、购买教程
Just My Socks LA 洛杉矶套餐怎么样?提供 6 条线路,包括 10 倍流量的下载专线,用起来非常舒服,日本软银线路国内延迟低,速度也非常不错,如果需要,可以参考这个教程购买并使用,购买时还可以使用优惠码获得 5.2% 的终身优惠:《Just My Socks注册与购买教程,支持支付宝付款》
版权声明:
作者:admin
链接:https://ojqj.com/just-my-socks-la-plan.html
来源:Just My Socks 注册购买使用教程 搬瓦工
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
共有 0 条评论